Hidratein Salts


Hidratein Salts
Descripción
Información adicional
Peso | 0,6 kg |
---|---|
Sabor | Frutos del bosque, Lima limón, Naranja |
Formato | Bote de 600g |
Formulación con | Sin Cafeína |
Hidratein Salts es una bebida isotónica en polvo para mezclar con agua y convertirla en una bebida que te aportará una alta dosis de sales minerales e Hidratos de Carbono con diferentes tiempo de absorción para que tu rendimiento no disminuya.
Añadir 50g de producto (1 medidas del dosificador) con 500ml de agua.
Tomar durante el ejercicio en pequeños sorbos cada 10/15 minutos.
Haz clic en el sabor para desplegar las opciones.
Isomaltulosa (Palatinose™)*, Dextrosa, Maltodextrina, Citrato de Sodio, Acidulante (Ácido Cítrico), Minerales [Sal Cálcica de Ácido Ortofosfórico (Fosfato de Calcio), Carbonato de Magnesio, Sulfato Ferroso, Sulfato de Zinc, Gluconato de Manganeso, Sulfato Cúprico, Cloruro de Cromo (III) y Seleniato de Sodio], Fructosa, Aroma, Citrato de Potasio, Concentrado de Remolacha en Polvo (Beta vulgaris L.), Antiaglomerante (Dióxido de Silicio) y Edulcorantes (Sucralosa y Neohesperidina DC).
Isomaltulosa (Palatinose™)*, Dextrosa, Maltodextrina, Zumo de Frutas Concentrado (Citrus limon L.), Citrato de Sodio, Minerales [Sal Cálcica de Ácido Ortofosfórico (Fosfato de Calcio), Carbonato de Magnesio, Sulfato Ferroso, Sulfato de Zinc, Gluconato de Manganeso, Sulfato Cúprico, Cloruro de Cromo (III) y Seleniato de Sodio], Fructosa, Citrato de Potasio, Antiaglomerante (Dióxido de Silicio), Acidulante (Ácido Cítrico), Aroma Natural, Edulcorantes (Sucralosa y Neohesperidina DC) y Colorante (Riboflavina).
Isomaltulosa (Palatinose™)*, Dextrosa, Maltodextrina, Zumo de Frutas Concentrado (Citrus sinensis L.), Citrato de Sodio, Fructosa, Minerales [Sal Cálcica de Ácido Ortofosfórico (Fosfato de Calcio), Carbonato de Magnesio, Sulfato Ferroso, Sulfato de Zinc, Gluconato de Manganeso, Sulfato Cúprico, Cloruro de Cromo (III) y Seleniato de Sodio], Citrato de Potasio, Antiaglomerante (Dióxido de Silicio), Acidulante (Ácido Cítrico), Aroma Natural y Edulcorantes (Sucralosa y Neohesperidina DC).
Haz clic en el sabor para desplegar las opciones.
Información nutricional | Por 100g | Por 50g |
---|---|---|
Valor energético | 1336 kJ / 320 kcal | 668 kJ / 160 kcal |
Grasas | 0,01 g | 0 g |
– de las cuales saturadas | 0,01 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 79,80 g | 39,19g |
– de los cuales azúcares | 56,39 g | 28,19 g |
Proteínas | 0,11 g | 0,06 g |
Sal | 3,01 g | 1,51 g |
VITAMINAS Y MINERALES | Por 50g | VRN |
---|---|---|
Potasio | 300,6 mg | 15% |
Calcio | 320 mg | 40% |
Fósforo | 148,40 mg | 21% |
Magnesio | 150 mg | 40% |
Hierro | 5,60 mg | 40% |
Zinc | 4 mg | 40% |
Cobre | 0,40 mg | 40% |
Manganeso | 0,80 mg | 40% |
Selenio | 22 μg | 40% |
Cromo | 16 μg | 40% |
OTROS NUTRIENTES | Por 50g | VRN |
---|---|---|
Isomaltulosa | 15,10 g | – |
Sodio | 599,96 mg | – |
VRN = Valores de Referencia de Nutrientes
Información nutricional | Por 100g | Por 50g |
---|---|---|
Valor energético | 1362 kJ / 326 kcal | 681 kJ / 163 kcal |
Grasas | 0,05 g | 0,03 g |
– de las cuales saturadas | 0,05 g | 0,03 g |
Hidratos de carbono | 81,04 g | 40,52 g |
– de los cuales azúcares | 56,64 g | 28,32 g |
Proteínas | 0,28 g | 0,14 g |
Sal | 3,01 g | 1,51 g |
VITAMINAS Y MINERALES | Por 50g | VRN |
---|---|---|
Potasio | 300,6 mg | 15% |
Calcio | 320 mg | 40% |
Fósforo | 148,40 mg | 21% |
Magnesio | 150 mg | 40% |
Hierro | 5,60 mg | 40% |
Zinc | 4 mg | 40% |
Cobre | 0,40 mg | 40% |
Manganeso | 0,80 mg | 40% |
Selenio | 22 μg | 40% |
Cromo | 16 μg | 40% |
OTROS NUTRIENTES | Por 50g | VRN |
---|---|---|
Isomaltulosa | 15,10 g | – |
Sodio | 599,96 mg | – |
VRN = Valores de Referencia de Nutrientes
Información nutricional | Por 100g | Por 50g |
---|---|---|
Valor energético | 1347 kJ / 322 kcal | 673 kJ / 161 kcal |
Grasas | 0,06 g | 0,03 g |
– de las cuales saturadas | 0,05 g | 0,03 g |
Hidratos de carbono | 80,18 g | 40,09 g |
– de los cuales azúcares | 63,34 g | 31,67 g |
Proteínas | 0,22 g | 0,11 g |
Sal | 3,01 g | 1,50 g |
VITAMINAS Y MINERALES | Por 50g | VRN |
---|---|---|
Potasio | 300,6 mg | 15% |
Calcio | 320 mg | 40% |
Fósforo | 148,40 mg | 21% |
Magnesio | 150 mg | 40% |
Hierro | 5,60 mg | 40% |
Zinc | 4 mg | 40% |
Cobre | 0,40 mg | 40% |
Manganeso | 0,80 mg | 40% |
Selenio | 22 μg | 40% |
Cromo | 16 μg | 40% |
OTROS NUTRIENTES | Por 50g | VRN |
---|---|---|
Isomaltulosa | 15,10 g | – |
Sodio | 599,96 mg | – |
VRN = Valores de Referencia de Nutrientes
Condiciones de conservación: Conservar en un lugar fresco y seco.
Advertencias: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Lote / Consumir preferentemente antes del fin de: ver envase.
Fabricado y distribuido por: NUTRINOVEX SPORT INNOVATIONS,S.L. en la Unión Europea.
Peso | 0,6 kg |
---|---|
Sabor | Frutos del bosque, Lima limón, Naranja |
Formato | Bote de 600g |
Formulación con | Sin Cafeína |
Official team partner
© Nutrinovex 2023
Debe ser logged en para enviar un comentario.
¿No tienes una cuenta todavía? Crea una cuenta ahora
Por favor, introduce tu nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirás un enlace para crear una nueva contraseña a través de correo electrónico. ¿Ya la recuerdas? Iniciar sesión
Ya tienes una cuenta? Log en
j_a_v_i46
curtis.1984
Miguel Angel Salvador Sanchez
(propietario verificado)aaa.terminal
(propietario verificado)Sin problemas.
Daniel
(propietario verificado)Recuperador perfecto