

Glucobar® con Magnesio – Kiwi
2,10€
Glucobar es una barrita energética a base de carbohidratos, vitaminas, minerales y aminoácidos.
Sabor: kiwi.
Peso neto: 35g.
- Descripción
- Size Guide
- Información adicional
Descripción
Glucobar es una barrita energética a base de carbohidratos, vitaminas, minerales y aminoácidos.
Sabor: Kiwi.
Peso neto: 35g.
Modo de empleo: Tomar directamente, durante el ejercicio como aporte energético. Se recomienda beber un poco de agua tras cada ingesta.
Conservar en lugar fresco y seco. Fabricado en la U.E.
Ingredientes: Pulpa de plátano 50%, Azúcar, Jarabe de glucosa, Acidulante: acido cítrico, Azúcar Invertido, Espesante: Pectina, MIX: Citrato de Potasio, Carbonato Magnésico, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartrato de L-Carnitina y Vitaminas [Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5 (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina) y Vitamina B12 (Cianocobalamina), Panela, Aroma (Plátano ), Concentrado de ( cártamo, limón y manzana), Conservante: E-202 y E-200.
Alérgenos: Libre de gluten.
Información Nutricional | Por 100 g | Por 35 g |
Valor energético Grasas -de las cuales saturadas Hidratos de Carbono -de los cuales azúcares Proteínas Fibra Sal | 1.213,78 kJ / 289,82 kcal 0,10 g 0,10 g 69,55 g 69,55 g 0 g 3,75 g 0,02 g | 424,82 kJ /101,43 kcal 0,035 g 0,035 g 24,34 g 24,34 g 0 g 1,31 g 0,007 g |
Ingredientes | Por 35g | %VRN |
Vitamina D / Vitamin D Vitamina E / Vitamin E Vitamina C / Vitamin C Tiamina / Thiamin Riboflavina / Riboflavin Niacina / Niacin Vitamina B6 / Vitamin B6 Ácido Fólico / Folic Acid Vitamina B12 / Vitamin B12 Biotina / Biotin Ácido Pantoténico / Pantothenic Acid Potasio / Potassium Magnesio / Magnesium L-Glutamina / L-Glutamine L-Carnitina / L-Carnitine | 1,75 μg 4,20 mg 80 mg 0,39 mg 0,49 mg 5,60 mg 0,49 mg 70 μg 0,88 μg 17,50 μg 2,10 mg 300 mg 375 mg 245 mg 119,35 g | 35 % 35 % 100 % 35 % 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 100% – – |
*%V.R.N: Valores de Referencia de Nutrientes.

size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Información adicional
Apariencia | Barritas |
---|---|
Deporte | Ciclismo, Deportes de equipo, Natación, Running, Triatlón |
Modo de uso | Durante |
Sabor | Kiwi |