¡La operación sigue en marcha!
Prueba GRATIS el sabor limón menta del Longovit 360 y llévate también el nuevo bidón de regalo. Válido en pedidos superiores a 35€.
#operaciónlimónmenta
Glucobar
Pago 100% Seguro

Glucobar
¿Qué es Glucobar?
Glucobar de Nutrinovex es una barrita energética elaborada de forma totalmente artesanal a base de pulpa de fruta natural .
Este es el verdadero secreto de las barritas Glucobar y por el cual son únicos. Curiosamente esto es lo que les confiere una textura única similar a las gominolas , pero con la consistencia y enfoque de una barrita energética.
En el proceso de desarrollo hemos tenido muy en cuenta las distintas necesidades de un deportista, y como en cada momento son unas, encontrarás 4 formulaciones disponibles: con Sodio, con Cafeína, con Magnesio o con Potasio.
Luis J. Morán Fagundez. Dietista y nutricionista. Presidente del Consejo General de Colegios OFiciales de Dietistas-Nutricionistas. Vocal CODINAN. Profesor asociado UPO.
Características principales
- Aporta energía de forma rápida: Aporta entre 26/30g de carbohidratos por barrita de forma rápida y la hace ideal para situaciones de esfuerzo y desgaste.
- Elaboradas con pulpa de fruta: Esto le da una textura blanca y muy fácil de ingerir incluso a altas pulsaciones.
- Fabricadas en España: Elaboramos las barritas artesanalmente en pequeños lotes para intentar que, cuando la utilices, esté casi recién hecha.
- 4 formulaciones diferentes : Elige la formulación que más se adapta a tus necesidades: Sodio, Cafeína, Magnesio o Potasio.
- Sin gluten y apto para veganos.
Modo de empleo
El momento óptimo para consumir la Glucobar es durante la actividad física.
La recomendación es tomarla en intervalos de 30 a 60 minutos en función de la ingesta de carbohidratos recomendada para la duración total de la actividad.
Otra información
Condiciones de conservación: Conservar en un lugar fresco y seco.
Advertencias: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y por un modo de vida sano. No supere la dosis diaria expresamente recomendada. Mantenga fuera del alcance de los niños más pequeños.
Lote / Consumir preferentemente antes del fin de: ver envase.
Fabricado y distribuido por: Nutrinovex Sport Innovations SL en la Unión Europea.
RGSEAA: 26.014569/CS
Información nutricional
Información nutricional | 100g | 40g |
---|---|---|
Valor energético | 1323,54 kJ / 321,44 kcal | 530,84 kJ / 134,64 kcal |
Grasas | 0,1 g | 0,04 g |
- De las cuales saturadas | 0,1 g | 0,04 g |
Hidratos de carbono | 75,45 g | 30,54 g |
- De los cuales azúcares | 75,45 g | 30,54 g |
Proteínas | 3,57 g | 1,42 g |
Sal | 0,11 g | 0,05 g |
Vitaminas y minerales | 40g | VRN |
---|---|---|
Vitamina D | 1,75 µg | 35% |
Vitamina E | 4,20 mg | 35% |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Tiamina | 0,39 mg | 35% |
Riboflavina | 0,49 mg | 35% |
Niacina | 5,60 mg | 35% |
Vitamina B6 | 0,49 mg | 35% |
Ácido Fólico | 70 µg | 35% |
Vitamina B12 | 0,88 µg | 35% |
Biotina | 17,50 µg | 35% |
Ácido pantoténico | 2,10 mg | 35% |
Potasio | 300 mg | 35% |
Magnesio | 375 mg | 100% |
Otros nutrientes | 100g | 40g |
---|---|---|
L-Glutamina | 700 mg | 245 mg |
L-Carnitina | 341 mg | 119,35 mg |
VRN = Valor de Referencia de Nutrientes
Ingredientes: Pulpa de fresa (50%), azúcar, jarabe de Glucosa, acidulante (Ácido Cítrico), Carbonato Magnésico, Citrato de Potasio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartrato de L-Carnitina, Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5 (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), azúcar invertido, espesante (Pectina), humectante (Sorbitol), aroma (fresa), conservador (E-202) y E-200), azucar lustre y fécula de patata.
Información nutricional | 100g | 40g |
---|---|---|
Valor energético | 1323,54 kJ / 321,44 kcal | 530,84 kJ / 134,64 kcal |
Grasas | 0,1 g | 0,04 g |
- De las cuales saturadas | 0,1 g | 0,04 g |
Hidratos de carbono | 75,45 g | 30,54 g |
- De los cuales azúcares | 75,45 g | 30,54 g |
Proteínas | 3,57 g | 1,42 g |
Sal | 0,11 g | 0,05 g |
Vitaminas y minerales | 40g | VRN |
---|---|---|
Vitamina C | 48 mg | 60% |
Niacina | 9,6 mg | 60% |
Ácido pantoténico | 3,6 mg | 60% |
Riboflavina | 0,84 mg | 60% |
Vitamina B6 | 0,84 mg | 60% |
Vitamina B1 | 0,66 mg | 60% |
Ácido fólico | 120 µg | 60% |
Biotina | 30 µg | 60% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% |
Sodio | 320 mg | - |
Cola con cafeina
Con 95mg de Cafeína y 315mg de Taurina
Información nutricional | 100 gramos | 40g | |
Valor energético | kJ/kcal | 1312,12 / 313,32 | 463,42 / 109,66 |
Grasas | gramo | 0,10 | 0,035 |
· de las cuales saturadas | gramo | 0,10 | 0,035 |
Hidratos de carbono | gramo | 75,2 | 26,32 |
· de los cuales azúcares | gramo | 75,2 | 26,32 |
fibra | gramo | 0 | 0 |
proteína | gramo | 3,5 | 1,25 |
Sal | gramo | 0,02 | 0,007 |
Vitamina D | µg | 2,4 | 0,75 – 15% |
Vitamina E | mg | 5,14 | 1,8 – 15% |
Vitamina C | mg | 34,28 | 12 – 15% |
Tiamina | mg | 0,48 | 0,17 – 15% |
riboflavina | mg | 0,6 | 0,21 – 15% |
niacina | mg | 6,85 | 2,4 – 15% |
Vitamina B6 | mg | 0,6 | 0,21 – 15% |
Ácido fólico | µg | 87,5 | 30 – 15% |
Vitamina B12 | µg | 1,08 | 0,38 – 15% |
Biotina | µg | 21,42 | 7,5 – 15% |
Ácido Pantoténico | mg | 2,57 | 0,9 – 15% |
Otros nutrientes | 100 gramos | 40g | |
Taurina | mg | 900 | 315 |
Cafeína | mg | 271,42 | 95 |
Ingredientes: Pulpa de pera (50%), azúcar, jarabe de glucosa, acidulante (ácido cítrico), azúcar invertido, espesante (pectina), panela, aroma (cola), humectante (sorbitol), L-Taurina, Cafeína Anhidra* y Vitaminas [ L-Ascorbato Cálcico (Vitamina C), Acetato de DL-Alfa Tocoferilo (Vitamina E), Nicotinamida (Vitamina B3 [Niacina]), D-Pantotenato Cálcico (Vitamina B5 [Ácido Pantoténico]), Colecalciferol (Vitamina D), Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6), Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1 [Tiamina]), Riboflavina (Vitamina B2), Ácido Pteroilmonoglutámico (Vitamina B9 [Ácido Fólico]), D-Biotina (Vitamina B7) y Cianocobalamina (Vitamina B12) ], conservadores (E-202 y E-200) y concentrado de cártamo, limón y manzana.
VRN = Valor de Referencia de Nutrientes
Plátano con Potasio
Plátano
Información nutricional | 100 gramos | 40g | |
Valor energético | kJ/kcal | 1450,16 / 347,12 | 528,48 / 124,52 |
Grasas | gramo | 0,10 | 0,114 |
· de las cuales saturadas | gramo | 0,10 | 0,114 |
Hidratos de carbono | gramo | 74,28 | 30 |
· de los cuales azúcares | gramo | 74,28 | 30 |
fibra | gramo | 0 | 0 |
proteína | gramo | 3,57 | 1,42 |
Sal | gramo | 0,1 | 0,034 |
magnesio | mg | 193,79 | 67,82 – 18% |
Vitamina C | mg | 80 | 28 – 35% |
Vitamina D | µg | 5 | 1,75 – 35% |
Vitamina E | mg | 12 | 4,20 – 35% |
Tiamina | mg | 1,1 | 0,39 – 35% |
riboflavina | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
niacina | mg | dieciséis | 5,60 – 35% |
Vitamina B6 | mg | 1,4 | 0,49 – 35% |
Ácido fólico | µg | 200 | 70 – 35% |
Vitamina B12 | µg | 2,5 | 0,88 – 35% |
Biotina | µg | 50 | 17,50 – 35% |
Ácido Pantoténico | mg | 6 | 2,10 – 35% |
potasio | mg | 1285 | 450 – 35% |
Otros nutrientes | 100 gramos | 40g | |
L-Glutamina | mg | 700 | 245 |
L-Carnitina | mg | 341 | 119,35 |
- Sabor Plátano: Pulpa de plátano (50%), azúcar, jarabe de Glucosa, acidulante (Ácido Cítrico), Espesante, Citrato de Potasio, Carbonato Magnésico, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartrato de L-Carnitina, Vitamina C ( L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5 (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), Panela, Aroma (plátano), concentrado de cártamo, limón y manzana, conservante E202 y E200, Azúcar invertido y espesante (Pectina).
VRN = Valor de Referencia de Nutrientes
Lima limón con magnesio
Información nutricional | 100 gramos | 40 gramos | |
Valor energético | kJ/kcal | 1321,16 / 311,32 | 528,48 / 124,52 |
Grasas | gramo | 0,10 | 0,114 |
· de las cuales saturadas | gramo | 0,10 | 0,114 |
Hidratos de carbono | gramo | 74,85 | 30 |
· de los cuales azúcares | gramo | 74,85 | 30 |
fibra | gramo | 0 | 0 |
proteina | gramo | 3,57 | 1,42 |
Sal | gramo | 0,1 | 0,034 |
magnesio | mg | 937,5 | 375 – 100% |
Vitamina C | mg | 200 | 80 – 100% |
Vitamina D | miligramos | 5 | 1,75 – 35% |
Vitamina E | mg | 12 | 4,20 – 35% |
Tiamina | mg | 1,1 | 0,39 – 35% |
riboflavina | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
niacina | mg | dieciséis | 5,60 – 35% |
Vitamina B6 | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
Ácido fólico | miligramos | 200 | 70 – 35% |
Vitamina B12 | miligramos | 2,5 | 0,88 – 35% |
Biotina | miligramos | 50 | 17,50 – 35% |
Ácido pantoténico | mg | 6 | 2,10 – 35% |
potasio | mg | 857,14 | 300 – 15% |
Otros nutrientes | 100 gramos | 40 gramos | |
L-glutamina | mg | 700 | 245 |
L-Carnitina | mg | 341 | 119,35 |
Ingredientes: Pulpa de pera (50%), azúcar, jarabe de Glucosa, acidulante (Ácido Cítrico), Carbonato Magnésico, Citrato de Potasio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartrato de L-Carnitina, Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5 (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), azucar invertido, espesante (Pectina), humectante (Sorbitol), azucar lustre, concentrado de cártamo, concentrado de limón, concentrado de manzana, aroma (Lima limón) y conservadores (E-202 y E-200).
VRN = Valor de Referencia de Nutrientes
Kiwi con magnesio
Información nutricional | 100 gramos | 40 gramos | |
Valor energético | kJ/kcal | 1321,16 / 311,32 | 528,48 / 124,52 |
Grasas | gramo | 0,10 | 0,114 |
· de las cuales saturadas | gramo | 0,10 | 0,114 |
Hidratos de carbono | gramo | 74,85 | 30 |
· de los cuales azúcares | gramo | 74,85 | 30 |
fibra | gramo | 0 | 0 |
proteina | gramo | 3,57 | 1,42 |
Sal | gramo | 0,1 | 0,034 |
magnesio | mg | 937,5 | 375 – 100% |
Vitamina C | mg | 200 | 80 – 100% |
Vitamina D | miligramos | 5 | 1,75 – 35% |
Vitamina E | mg | 12 | 4,20 – 35% |
Tiamina | mg | 1,1 | 0,39 – 35% |
riboflavina | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
niacina | mg | dieciséis | 5,60 – 35% |
Vitamina B6 | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
Ácido fólico | miligramos | 200 | 70 – 35% |
Vitamina B12 | miligramos | 2,5 | 0,88 – 35% |
Biotina | miligramos | 50 | 17,50 – 35% |
Ácido pantoténico | mg | 6 | 2,10 – 35% |
potasio | mg | 857,14 | 300 – 15% |
Otros nutrientes | 100 gramos | 40 gramos | |
L-glutamina | mg | 700 | 245 |
L-Carnitina | mg | 341 | 119,35 |
Ingredientes: Pulpa de kiwi (50%), azúcar, jarabe de Glucosa, acidulante (Ácido Cítrico), Carbonato Magnésico, Citrato de Potasio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartrato de L-Carnitina, Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5 (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), azúcar invertido, espesante (pectina), humectante (sorbitol), azúcar lustre, concentrado de (cártamo, limón y manzana), aroma (Kiwi) y conservadores (E-202 y E-200).
VRN = Valor de Referencia de Nutrientes
Sandía con magnesio
Información nutricional | 100 gramos | 40 gramos | |
Valor energético | kJ/kcal | 1321,16 / 311,32 | 528,48 / 124,52 |
Grasas | gramo | 0,10 | 0,114 |
· de las cuales saturadas | gramo | 0,10 | 0,114 |
Hidratos de carbono | gramo | 74,85 | 30 |
· de los cuales azúcares | gramo | 74,85 | 30 |
fibra | gramo | 0 | 0 |
proteina | gramo | 3,57 | 1,42 |
Sal | gramo | 0,1 | 0,034 |
magnesio | mg | 937,5 | 375 – 100% |
Vitamina C | mg | 200 | 80 – 100% |
Vitamina D | miligramos | 5 | 1,75 – 35% |
Vitamina E | mg | 12 | 4,20 – 35% |
Tiamina | mg | 1,1 | 0,39 – 35% |
riboflavina | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
niacina | mg | dieciséis | 5,60 – 35% |
Vitamina B6 | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
Ácido fólico | miligramos | 200 | 70 – 35% |
Vitamina B12 | miligramos | 2,5 | 0,88 – 35% |
Biotina | miligramos | 50 | 17,50 – 35% |
Ácido pantoténico | mg | 6 | 2,10 – 35% |
potasio | mg | 857,14 | 300 – 15% |
Otros nutrientes | 100 gramos | 40 gramos | |
L-glutamina | mg | 700 | 245 |
L-Carnitina | mg | 341 | 119,35 |
Ingredientes: Pulpa de pera (50%), azúcar, jarabe de Glucosa, acidulante (Ácido Cítrico), Carbonato Magnésico, Citrato de Potasio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartrato de L-Carnitina, Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5 (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), azucar invertido, espesante (Pectina), humectante (Sorbitol), azucar lustre, concentrado de zanahoria, concentrado de grosella negra, aroma (Sandía), conservador (E-202 y E-200).
VRN = Valor de Referencia de Nutrientes
Información nutricional | 100g | 40g |
---|---|---|
Valor energético | 1314,50 kJ / 323,44 kcal | 527,22 kJ / 135,44 kcal |
Grasas | 0,1 g | 0,04 g |
- De las cuales saturadas | 0,1 g | 0,04 g |
Hidratos de carbono | 75,80 g | 30,68 g |
- De los cuales azúcares | 75,80 g | 30,68 g |
Proteínas | 3,50 g | 1,40 g |
Sal | 0,03 g | 0,02 g |
Vitaminas y minerales | 40g | VRN |
---|---|---|
Vitamina C | 48 mg | 60% |
Niacina | 9,6 mg | 60% |
Ácido pantoténico | 3,6 mg | 60% |
Riboflavina | 0,84 mg | 60% |
Vitamina B6 | 0,84 mg | 60% |
Vitamina B1 | 0,66 mg | 60% |
Ácido fólico | 120 µg | 60% |
Biotina | 30 µg | 60% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% |
Sodio | 320 mg | - |
Blue tropic con cafeína
Con 95mg de Cafeína y 315mg de Taurina
Información nutricional | 100 gramos | 40 gramos | |
Valor energético | kJ/kcal | 1312,12 / 313,32 | 463,42 / 109,66 |
Grasas | gramo | 0,10 | 0,035 |
· de las cuales saturadas | gramo | 0,10 | 0,035 |
Hidratos de carbono | gramo | 75,2 | 26,32 |
· de los cuales azúcares | gramo | 75,2 | 26,32 |
fibra | gramo | 0 | 0 |
proteina | gramo | 3,5 | 1,25 |
Sal | gramo | 0,02 | 0,007 |
Vitamina D | miligramos | 2,4 | 0,75 – 15% |
Vitamina E | mg | 5,14 | 1,8 – 15% |
Vitamina C | mg | 34,28 | 12 – 15% |
Tiamina | mg | 0,48 | 0,17 – 15% |
riboflavina | mg | 0,6 | 0,21 – 15% |
niacina | mg | 6,85 | 2,4 – 15% |
Vitamina B6 | mg | 0,6 | 0,21 – 15% |
Ácido fólico | miligramos | 87,5 | 30 – 15% |
Vitamina B12 | miligramos | 1,08 | 0,38 – 15% |
Biotina | miligramos | 21,42 | 7,5 – 15% |
Ácido pantoténico | mg | 2,57 | 0,9 – 15% |
Otros nutrientes | 100 gramos | 40 gramos | |
Taurina | mg | 900 | 315 |
Cafeína | mg | 271,42 | 95 |
Ingredientes: Pulpa de pera (50%), azúcar, jarabe de glucosa, acidulante (ácido cítrico), azúcar invertido, espesante (pectina), azúcar lustre, fécula de patata, polvo de remolacha, aroma (kiwi, lima y manzana), humectante (sorbitol), L-Taurina, Cafeína Anhidra* y Vitaminas [ L-Ascorbato Cálcico (Vitamina C), Acetato de DL-Alfa Tocoferilo (Vitamina E), Nicotinamida (Vitamina B3 [Niacina]), D-Pantotenato Cálcico (Vitamina B5 [Ácido Pantoténico]), Colecalciferol (Vitamina D), Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6), Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1 [Tiamina]) , Riboflavina (Vitamina B2), Ácido Pteroilmonoglutámico (Vitamina B9 [Ácido Fólico]), D- Biotina (Vitamina B7) y Cianocobalamina (Vitamina B12) ], conservadores (E-202 y E-200) y colorante azul.
VRN = Valor de Referencia de Nutrientes
Mango mandarina con cafeína
Con 95mg de Cafeína y 315mg de Taurina
Información nutricional | 100 gramos | 40 gramos | |
Valor energético | kJ/kcal | 1312,12 / 313,32 | 463,42 / 109,66 |
Grasas | gramo | 0,10 | 0,035 |
· de las cuales saturadas | gramo | 0,10 | 0,035 |
Hidratos de carbono | gramo | 75,2 | 26,32 |
· de los cuales azúcares | gramo | 75,2 | 26,32 |
fibra | gramo | 0 | 0 |
proteina | gramo | 3,5 | 1,25 |
Sal | gramo | 0,02 | 0,007 |
Vitamina D | miligramos | 2,4 | 0,75 – 15% |
Vitamina E | mg | 5,14 | 1,8 – 15% |
Vitamina C | mg | 34,28 | 12 – 15% |
Tiamina | mg | 0,48 | 0,17 – 15% |
riboflavina | mg | 0,6 | 0,21 – 15% |
niacina | mg | 6,85 | 2,4 – 15% |
Vitamina B6 | mg | 0,6 | 0,21 – 15% |
Ácido fólico | miligramos | 87,5 | 30 – 15% |
Vitamina B12 | miligramos | 1,08 | 0,38 – 15% |
Biotina | miligramos | 21,42 | 7,5 – 15% |
Ácido pantoténico | mg | 2,57 | 0,9 – 15% |
Otros nutrientes | 100 gramos | 40 gramos | |
Taurina | mg | 900 | 315 |
Cafeína | mg | 271,42 | 95 |
Ingredientes: Pulpa de pera (50%), azúcar, jarabe de glucosa, acidulante (ácido cítrico), azúcar invertido, espesante (pectina), azúcar lustre, fécula de patata, polvo de remolacha, aroma (mango y mandarina), humectante ( sorbitol), L-Taurina, Cafeína Anhidra** y Vitaminas [ L-Ascorbato Cálcico (Vitamina C), Acetato de DL-Alfa Tocoferilo (Vitamina E), Nicotinamida (Vitamina B3 [Niacina]), D-Pantotenato Cálcico (Vitamina B5 [Ácido Pantoténico]), Colecalciferol (Vitamina D), Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6), Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1 [Tiamina]) , Riboflavina (Vitamina B2), Ácido Pteroilmonoglutámico (Vitamina B9 [Ácido Fólico]), D-Biotina (Vitamina B7) y Cianocobalamina (Vitamina B12) ], conservadores (E-202 y E-200) y concentrado de cártamo, limón y manzana.
VRN = Valor de Referencia de Nutrientes
Naranja con magnesio
Información nutricional | 100 gramos | 40 gramos | |
Valor energético | kJ/kcal | 1321,16 / 311,32 | 528,48 / 124,52 |
Grasas | gramo | 0,10 | 0,114 |
· de las cuales saturadas | gramo | 0,10 | 0,114 |
Hidratos de carbono | gramo | 74,85 | 30 |
· de los cuales azúcares | gramo | 74,85 | 30 |
fibra | gramo | 0 | 0 |
proteina | gramo | 3,57 | 1,42 |
Sal | gramo | 0,1 | 0,034 |
magnesio | mg | 937,5 | 375 – 100% |
Vitamina C | mg | 200 | 80 – 100% |
Vitamina D | miligramos | 5 | 1,75 – 35% |
Vitamina E | mg | 12 | 4,20 – 35% |
Tiamina | mg | 1,1 | 0,39 – 35% |
riboflavina | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
niacina | mg | dieciséis | 5,60 – 35% |
Vitamina B6 | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
Ácido fólico | miligramos | 200 | 70 – 35% |
Vitamina B12 | miligramos | 2,5 | 0,88 – 35% |
Biotina | miligramos | 50 | 17,50 – 35% |
Ácido pantoténico | mg | 6 | 2,10 – 35% |
potasio | mg | 857,14 | 300 – 15% |
Otros nutrientes | 100 gramos | 40 gramos | |
L-glutamina | mg | 700 | 245 |
L-Carnitina | mg | 341 | 119,35 |
Ingredientes: Pulpa de pera 50%, Azúcar, Jarabe de glucosa, acidulante (Ácido Cítrico), Azúcar invertido, espesante: pectina, Carbonato Magnésico, Citrato de Potasio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartrato de L-Carnitina, Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5 (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina B1 ( Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), humectante (sorbitol), Aroma (naranja), Concentrado de (zanahoria y manzana), fecúla de patata + azúcar lustre, conservador: E-202, E-200.
VRN = Valor de Referencia de Nutrientes
Frutos del bosque con Magnesio
Información nutricional | 100 gramos | 40 gramos | |
Valor energético | kJ/kcal | 1321,16 / 311,32 | 528,48 / 124,52 |
Grasas | gramo | 0,10 | 0,114 |
· de las cuales saturadas | gramo | 0,10 | 0,114 |
Hidratos de carbono | gramo | 74,85 | 30 |
· de los cuales azúcares | gramo | 74,85 | 30 |
fibra | gramo | 0 | 0 |
proteina | gramo | 3,57 | 1,42 |
Sal | gramo | 0,1 | 0,034 |
magnesio | mg | 937,5 | 375 – 100% |
Vitamina C | mg | 200 | 80 – 100% |
Vitamina D | miligramos | 5 | 1,75 – 35% |
Vitamina E | mg | 12 | 4,20 – 35% |
Tiamina | mg | 1,1 | 0,39 – 35% |
riboflavina | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
niacina | mg | dieciséis | 5,60 – 35% |
Vitamina B6 | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
Ácido fólico | miligramos | 200 | 70 – 35% |
Vitamina B12 | miligramos | 2,5 | 0,88 – 35% |
Biotina | miligramos | 50 | 17,50 – 35% |
Ácido pantoténico | mg | 6 | 2,10 – 35% |
potasio | mg | 857,14 | 300 – 15% |
Otros nutrientes | 100 gramos | 40 gramos | |
L-glutamina | mg | 700 | 245 |
L-Carnitina | mg | 341 | 119,35 |
Ingredientes: Pulpa de grosella negra 50%, Azúcar, Jarabe de glucosa, acidulante (Ácido Cítrico), Azúcar invertido, espesante: pectina, Carbonato Magnésico, Citrato de Potasio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartrato de L-Carnitina, Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5 (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), humectante (sorbitol), Aroma (frutos del bosque), Fecúla de patata + azúcar brillo, conservador: E-202, E-200.
VRN = Valor de Referencia de Nutrientes
Formulación |
Magnesio 375mg, Sodio 320mg, Cafeína 95mg, Potasio 450mg |
---|---|
Sabor |
Fresa, Lima limón, Kiwi, Sandía, Naranja, Frutos del bosque, Cola, Blue tropic, Mango mandarina, Plátano |
Formato |
1 unidad, 24 unidades |
El coste de envío se basa en el importe total del pedido. Simplemente agregua productos a tu carrito y use la calculadora de envío para ver el precio de envío.
- España (Península): Envío gratis en los pedidos que superen los 35€, los gastos de envío son gratuitos. Si no, supondría un incremento de 4,50€ en el pedido.
- Islas Baleares: los gastos de envío suponen un incremento de 9,95€ al pedido si este no supera los 79€. A partir de 79€ los gastos de envío serán gratuitos.
- Canarias: Por el momento no realizamos envíos a Canarias. Si estás interesado puedes hacerlo a través de Banango
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Si en tu pedido hay algún producto defectuoso ponte en contacto a través del chat o nuestro formulario de contacto.
Podrás devolver el producto siempre y cuando el producto no esté abierto o manipulado. Los gastos ocasionados de la devolución serán a cargo del cliente (NO serán sufragados por Nutrinovex).
Los plazos de devolución son:
- 15 días para barritas energéticas y complementos alimenticios para deportistas.
- 30 días para los accesorios.
Los envíos se harán a nuestras instalaciones ubicadas en Calle Italia Nº189, CP 12006, Castellón (España).