Glucobar
Pago 100% Seguro
Glucobar
Glucobar é uma barra energética artesanal com polpa de fruta natural que é escolhida e espremida no melhor momento de maturação para que tenha textura e sabor únicos.
✔️ Textura gomosa fácil de consumir durante a atividade física.
✔️Contribuição energética imediata de 26g por barra.
✔️ Diferentes formulações para cada objetivo: Magnésio, Cafeína ou Potássio.
✔️Peso líquido: 35g
✔️Sem glúten
O que é Glucobar?
Glucobar da Nutrinovex é uma barra energética feita inteiramente à mão a partir de polpa natural de fruta .
Este é o verdadeiro segredo das barras Glucobar e porque são únicas. Curiosamente, é isso que lhes confere uma textura única semelhante às gomas , mas com a consistência e o foco de uma barra energética.
No processo de desenvolvimento levamos em consideração as diferentes necessidades de um atleta, e como são diferentes em cada momento, você encontrará 3 formulações disponíveis : com Cafeína, com Magnésio ou com Potássio.
Características principais
- Fornece energia rapidamente: Fornece rapidamente entre 26/30g de carboidratos por barra e o torna ideal para situações de esforço e exaustão.
- Elaborado com polpa de fruta: confere-lhe uma textura branca e é muito fácil de ingerir mesmo com pulsações elevadas.
- Fabricado na Espanha: Fazemos as barras à mão em pequenos lotes para tentar garantir que, na hora de utilizá-las, sejam quase feitas na hora.
- 3 formulações diferentes : Escolha a formulação que melhor se adapta às suas necessidades: Cafeína, Magnésio ou Potássio.
- Sem glúten e adequado para veganos.
Modo de emprego
O momento ideal para consumir Glucobar é durante a atividade física.
A recomendação é tomá-lo em intervalos de 30 a 60 minutos dependendo da ingestão recomendada de carboidratos durante toda a duração da atividade.
Outra informação
Condições de conservação: Conservar em local fresco e seco.
Advertências: Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta variada e equilibrada e de um estilo de vida saudável. Não exceda a dose diária expressamente recomendada. Mantenha fora do alcance das crianças menores.
Lote / Consumir de preferência antes do final de: ver embalagem.
Fabricado e distribuído por: Nutrinovex Sport Innovations SL na União Europeia.
RGSEAA: 26.014569/CS
Informação nutricional
Morango com Magnésio
Informação nutricional | 100 gramas | 40g | |
Valor energético | kJ/kcal | 1321,16/311,32 | 528,48/124,52 |
Gorduras | grama | 0,10 | 0,114 |
· dos quais satura | grama | 0,10 | 0,114 |
Hidratos de carbono | grama | 74,85 | 30 |
· dos quais açúcares | grama | 74,85 | 30 |
fibra | grama | 0 | 0 |
proteína | grama | 3,57 | 1,42 |
Sal | grama | 0,1 | 0,034 |
magnésio | mg | 937,5 | 375 – 100% |
Vitamina C | mg | 200 | 80 – 100% |
Vitamina D | μg | 5 | 1,75 – 35% |
Vitamina E | mg | 12 | 4,20 – 35% |
Tiamina | mg | 1.1 | 0,39 – 35% |
riboflavina | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
niacina | mg | dezesseis | 5,60 – 35% |
Vitamina B6 | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
Ácido fólico | μg | 200 | 70 – 35% |
Vitamina B12 | μg | 2,5 | 0,88 – 35% |
Biotina | μg | cinquenta | 17h50 – 35% |
Ácido pantotênico | mg | 6 | 2,10 – 35% |
potássio | mg | 857.14 | 300 – 15% |
Outros nutrientes | 100 gramas | 40g | |
L-Glutamina | mg | 700 | 245 |
L-Carnitina | mg | 341 | 119,35 |
Ingredientes: Polpa de morango (50%), açúcar, xarope de glicose, acidulante (Ácido Cítrico), Carbonato de Magnésio, Citrato de Potássio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartarato de L-Carnitina, Vitamina C (L-Ascorbato de Cálcio), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferila), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5 (D-Pantotenato de Cálcio), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina), Vitamina B1 (Cloridrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutâmico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), açúcar invertido, espessante (Pectina), umectante (Sorbitol), sabor (morango), conservante (E-202) e E-200) , açúcar de confeiteiro e fécula de batata.
VNR = Valor de Referência do Nutriente
cola com cafeína
Com 95mg de Cafeína e 315mg de Taurina
Informação nutricional | 100 gramas | 40g | |
Valor energético | kJ/kcal | 1312,12/313,32 | 463,42/109,66 |
Gorduras | grama | 0,10 | 0,035 |
· dos quais satura | grama | 0,10 | 0,035 |
Hidratos de carbono | grama | 75,2 | 26.32 |
· dos quais açúcares | grama | 75,2 | 26.32 |
fibra | grama | 0 | 0 |
proteína | grama | 3.5 | 1,25 |
Sal | grama | 0,02 | 0,007 |
Vitamina D | μg | 2.4 | 0,75 – 15% |
Vitamina E | mg | 5.14 | 1,8 – 15% |
Vitamina C | mg | 34,28 | 12 – 15% |
Tiamina | mg | 0,48 | 0,17 – 15% |
riboflavina | mg | 0,6 | 0,21 – 15% |
niacina | mg | 6,85 | 2,4 – 15% |
Vitamina B6 | mg | 0,6 | 0,21 – 15% |
Ácido fólico | μg | 87,5 | 30 – 15% |
Vitamina B12 | μg | 1.08 | 0,38 – 15% |
Biotina | μg | 21h42 | 7,5 – 15% |
Ácido pantotênico | mg | 2,57 | 0,9 – 15% |
Outros nutrientes | 100 gramas | 40g | |
Taurina | mg | 900 | 315 |
Cafeína | mg | 271,42 | 95 |
Ingredientes: Polpa de pêra (50%), açúcar, xarope de glicose, acidulante (ácido cítrico), açúcar invertido, espessante (pectina), açúcar mascavo, aroma (cola), umectante (sorbitol), L-Taurina, Cafeína Anidra* e Vitaminas [L-ascorbato de cálcio (vitamina C), acetato de DL-alfa tocoferol (vitamina E), nicotinamida (vitamina B3 [niacina]), D-pantotenato de cálcio (vitamina B5 [ácido pantotênico]), colecalciferol (vitamina D), cloridrato de piridoxina (Vitamina B6), Cloridrato de Tiamina (Vitamina B1 [Tiamina]), Riboflavina (Vitamina B2), Ácido Pteroilmonoglutâmico (Vitamina B9 [Ácido Fólico]), D-Biotina (Vitamina B7) e Cianocobalamina (Vitamina B12)], conservantes (E -202 e E-200) e concentrado de cártamo, limão e maçã.
VNR = Valor de Referência do Nutriente
Banana com Potássio
Banana
Informação nutricional | 100 gramas | 40g | |
Valor energético | kJ/kcal | 1450,16/347,12 | 528,48/124,52 |
Gorduras | grama | 0,10 | 0,114 |
· dos quais satura | grama | 0,10 | 0,114 |
Hidratos de carbono | grama | 74,28 | 30 |
· dos quais açúcares | grama | 74,28 | 30 |
fibra | grama | 0 | 0 |
proteína | grama | 3,57 | 1,42 |
Sal | grama | 0,1 | 0,034 |
magnésio | mg | 193,79 | 67,82 – 18% |
Vitamina C | mg | 80 | 28 – 35% |
Vitamina D | μg | 5 | 1,75 – 35% |
Vitamina E | mg | 12 | 4,20 – 35% |
Tiamina | mg | 1.1 | 0,39 – 35% |
riboflavina | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
niacina | mg | dezesseis | 5,60 – 35% |
Vitamina B6 | mg | 1.4 | 0,49 – 35% |
Ácido fólico | μg | 200 | 70 – 35% |
Vitamina B12 | μg | 2,5 | 0,88 – 35% |
Biotina | μg | cinquenta | 17h50 – 35% |
Ácido pantotênico | mg | 6 | 2,10 – 35% |
potássio | mg | 1285 | 450 – 35% |
Outros nutrientes | 100 gramas | 40g | |
L-Glutamina | mg | 700 | 245 |
L-Carnitina | mg | 341 | 119,35 |
- Sabor Banana: Polpa de banana (50%), açúcar, xarope de glicose, acidulante (Ácido Cítrico), Espessante, Citrato de Potássio, Carbonato de Magnésio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartarato de L-Carnitina, Vitamina C (L-Ascorbato de Cálcio ), vitamina E (acetato de DL-alfa tocoferol), vitamina B3 (nicotinamida), vitamina B5 (D-pantotenato de cálcio), vitamina D3 (colecalciferol), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina B1 (cloridrato de cálcio) tiamina), vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutâmico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), Panela, Aroma (banana), cártamo, concentrado de limão e maçã, conservante E202 e E200, Açúcar invertido e espessante ( Pectina).
VNR = Valor de Referência do Nutriente
Limão com magnésio
Informação nutricional | 100 gramas | 40g | |
Valor energético | kJ/kcal | 1321,16/311,32 | 528,48/124,52 |
Gorduras | grama | 0,10 | 0,114 |
· dos quais satura | grama | 0,10 | 0,114 |
Hidratos de carbono | grama | 74,85 | 30 |
· dos quais açúcares | grama | 74,85 | 30 |
fibra | grama | 0 | 0 |
proteína | grama | 3,57 | 1,42 |
Sal | grama | 0,1 | 0,034 |
magnésio | mg | 937,5 | 375 – 100% |
Vitamina C | mg | 200 | 80 – 100% |
Vitamina D | μg | 5 | 1,75 – 35% |
Vitamina E | mg | 12 | 4,20 – 35% |
Tiamina | mg | 1.1 | 0,39 – 35% |
riboflavina | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
niacina | mg | dezesseis | 5,60 – 35% |
Vitamina B6 | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
Ácido fólico | μg | 200 | 70 – 35% |
Vitamina B12 | μg | 2,5 | 0,88 – 35% |
Biotina | μg | cinquenta | 17h50 – 35% |
Ácido pantotênico | mg | 6 | 2,10 – 35% |
potássio | mg | 857.14 | 300 – 15% |
Outros nutrientes | 100 gramas | 40g | |
L-Glutamina | mg | 700 | 245 |
L-Carnitina | mg | 341 | 119,35 |
Ingredientes: Polpa de pêra (50%), açúcar, xarope de glicose, acidulante (Ácido Cítrico), Carbonato de Magnésio, Citrato de Potássio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartarato de L-Carnitina, Vitamina C (L-Ascorbato de Cálcio), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferila), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5 (D-Pantotenato de Cálcio), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina), Vitamina B1 (Cloridrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutâmico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), açúcar invertido, espessante (Pectina), umectante (Sorbitol), açúcar de confeiteiro, concentrado de cártamo, concentrado de limão, concentrado de maçã, aroma (limão-limão). ) e conservantes (E-202 e E-200).
VNR = Valor de Referência do Nutriente
Kiwi com magnésio
Informação nutricional | 100 gramas | 40g | |
Valor energético | kJ/kcal | 1321,16/311,32 | 528,48/124,52 |
Gorduras | grama | 0,10 | 0,114 |
· dos quais satura | grama | 0,10 | 0,114 |
Hidratos de carbono | grama | 74,85 | 30 |
· dos quais açúcares | grama | 74,85 | 30 |
fibra | grama | 0 | 0 |
proteína | grama | 3,57 | 1,42 |
Sal | grama | 0,1 | 0,034 |
magnésio | mg | 937,5 | 375 – 100% |
Vitamina C | mg | 200 | 80 – 100% |
Vitamina D | μg | 5 | 1,75 – 35% |
Vitamina E | mg | 12 | 4,20 – 35% |
Tiamina | mg | 1.1 | 0,39 – 35% |
riboflavina | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
niacina | mg | dezesseis | 5,60 – 35% |
Vitamina B6 | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
Ácido fólico | μg | 200 | 70 – 35% |
Vitamina B12 | μg | 2,5 | 0,88 – 35% |
Biotina | μg | cinquenta | 17h50 – 35% |
Ácido pantotênico | mg | 6 | 2,10 – 35% |
potássio | mg | 857.14 | 300 – 15% |
Outros nutrientes | 100 gramas | 40g | |
L-Glutamina | mg | 700 | 245 |
L-Carnitina | mg | 341 | 119,35 |
Ingredientes: Polpa de Kiwi (50%), açúcar, xarope de glicose, acidulante (Ácido Cítrico), Carbonato de Magnésio, Citrato de Potássio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartarato de L-Carnitina, Vitamina C (L-Ascorbato de Cálcio), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferila), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5 (D-Pantotenato de Cálcio), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina), Vitamina B1 (Cloridrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutâmico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), açúcar invertido, espessante (pectina), umectante (sorbitol), açúcar de confeiteiro, concentrado (cártamo, limão e maçã), aroma (Kiwi) e conservantes (E-202 e E-200).
VNR = Valor de Referência do Nutriente
Melancia com Magnésio
Informação nutricional | 100 gramas | 40g | |
Valor energético | kJ/kcal | 1321,16/311,32 | 528,48/124,52 |
Gorduras | grama | 0,10 | 0,114 |
· dos quais satura | grama | 0,10 | 0,114 |
Hidratos de carbono | grama | 74,85 | 30 |
· dos quais açúcares | grama | 74,85 | 30 |
fibra | grama | 0 | 0 |
proteína | grama | 3,57 | 1,42 |
Sal | grama | 0,1 | 0,034 |
magnésio | mg | 937,5 | 375 – 100% |
Vitamina C | mg | 200 | 80 – 100% |
Vitamina D | μg | 5 | 1,75 – 35% |
Vitamina E | mg | 12 | 4,20 – 35% |
Tiamina | mg | 1.1 | 0,39 – 35% |
riboflavina | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
niacina | mg | dezesseis | 5,60 – 35% |
Vitamina B6 | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
Ácido fólico | μg | 200 | 70 – 35% |
Vitamina B12 | μg | 2,5 | 0,88 – 35% |
Biotina | μg | cinquenta | 17h50 – 35% |
Ácido pantotênico | mg | 6 | 2,10 – 35% |
potássio | mg | 857.14 | 300 – 15% |
Outros nutrientes | 100 gramas | 40g | |
L-Glutamina | mg | 700 | 245 |
L-Carnitina | mg | 341 | 119,35 |
Ingredientes: Polpa de pêra (50%), açúcar, xarope de glicose, acidulante (Ácido Cítrico), Carbonato de Magnésio, Citrato de Potássio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartarato de L-Carnitina, Vitamina C (L-Ascorbato de Cálcio), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferila), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5 (D-Pantotenato de Cálcio), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina), Vitamina B1 (Cloridrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutâmico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), açúcar invertido, espessante (Pectina), umectante (Sorbitol), açúcar de confeiteiro, concentrado de cenoura, concentrado de groselha preta, aroma (Melancia), conservador (E-202 e E-200).
VNR = Valor de Referência do Nutriente
Trópico azul com cafeína
Com 95mg de Cafeína e 315mg de Taurina
Informação nutricional | 100 gramas | 40g | |
Valor energético | kJ/kcal | 1312,12/313,32 | 463,42/109,66 |
Gorduras | grama | 0,10 | 0,035 |
· dos quais satura | grama | 0,10 | 0,035 |
Hidratos de carbono | grama | 75,2 | 26.32 |
· dos quais açúcares | grama | 75,2 | 26.32 |
fibra | grama | 0 | 0 |
proteína | grama | 3.5 | 1,25 |
Sal | grama | 0,02 | 0,007 |
Vitamina D | μg | 2.4 | 0,75 – 15% |
Vitamina E | mg | 5.14 | 1,8 – 15% |
Vitamina C | mg | 34,28 | 12 – 15% |
Tiamina | mg | 0,48 | 0,17 – 15% |
riboflavina | mg | 0,6 | 0,21 – 15% |
niacina | mg | 6,85 | 2,4 – 15% |
Vitamina B6 | mg | 0,6 | 0,21 – 15% |
Ácido fólico | μg | 87,5 | 30 – 15% |
Vitamina B12 | μg | 1.08 | 0,38 – 15% |
Biotina | μg | 21h42 | 7,5 – 15% |
Ácido pantotênico | mg | 2,57 | 0,9 – 15% |
Outros nutrientes | 100 gramas | 40g | |
Taurina | mg | 900 | 315 |
Cafeína | mg | 271,42 | 95 |
Ingredientes: Polpa de pêra (50%), açúcar, xarope de glicose, acidificante (ácido cítrico), açúcar invertido, espessante (pectina), açúcar de confeiteiro, fécula de batata, beterraba em pó, aromatizante (kiwi, limão e maçã), umectante (sorbitol) , L-Taurina, Cafeína Anidra* e Vitaminas [ L-Ascorbato de Cálcio (Vitamina C), Acetato de DL-Alfa Tocoferila (Vitamina E), Nicotinamida (Vitamina B3 [Niacina]), D-Pantotenato de Cálcio (Vitamina B5 [Ácido Pantotênico] ), colecalciferol (vitamina D), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), cloridrato de tiamina (vitamina B1 [tiamina]), riboflavina (vitamina B2), ácido pteroilmonoglutâmico (vitamina B9 [ácido fólico]), D-biotina (vitamina B7) e Cianocobalamina (Vitamina B12)], conservantes (E-202 e E-200) e corante azul.
VNR = Valor de Referência do Nutriente
Tangerina de manga com cafeína
Com 95mg de Cafeína e 315mg de Taurina
Informação nutricional | 100 gramas | 40g | |
Valor energético | kJ/kcal | 1312,12/313,32 | 463,42/109,66 |
Gorduras | grama | 0,10 | 0,035 |
· dos quais satura | grama | 0,10 | 0,035 |
Hidratos de carbono | grama | 75,2 | 26.32 |
· dos quais açúcares | grama | 75,2 | 26.32 |
fibra | grama | 0 | 0 |
proteína | grama | 3.5 | 1,25 |
Sal | grama | 0,02 | 0,007 |
Vitamina D | μg | 2.4 | 0,75 – 15% |
Vitamina E | mg | 5.14 | 1,8 – 15% |
Vitamina C | mg | 34,28 | 12 – 15% |
Tiamina | mg | 0,48 | 0,17 – 15% |
riboflavina | mg | 0,6 | 0,21 – 15% |
niacina | mg | 6,85 | 2,4 – 15% |
Vitamina B6 | mg | 0,6 | 0,21 – 15% |
Ácido fólico | μg | 87,5 | 30 – 15% |
Vitamina B12 | μg | 1.08 | 0,38 – 15% |
Biotina | μg | 21h42 | 7,5 – 15% |
Ácido pantotênico | mg | 2,57 | 0,9 – 15% |
Outros nutrientes | 100 gramas | 40g | |
Taurina | mg | 900 | 315 |
Cafeína | mg | 271,42 | 95 |
Ingredientes: Polpa de pêra (50%), açúcar, xarope de glicose, acidulante (ácido cítrico), açúcar invertido, espessante (pectina), açúcar de confeiteiro, fécula de batata, beterraba em pó, aromatizante (manga e tangerina), umectante (sorbitol), L -Taurina, Cafeína Anidra** e Vitaminas [L-Ascorbato de Cálcio (Vitamina C), Acetato de DL-Alfa Tocoferila (Vitamina E), Nicotinamida (Vitamina B3 [Niacina]), D-Pantotenato de Cálcio (Vitamina B5 [Ácido Pantotênico]) , colecalciferol (vitamina D), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), cloridrato de tiamina (vitamina B1 [tiamina]), riboflavina (vitamina B2), ácido pteroilmonoglutâmico (vitamina B9 [ácido fólico]), D-biotina (vitamina B7) e cianocobalamina (Vitamina B12)], conservantes (E-202 e E-200) e concentrado de cártamo, limão e maçã.
VNR = Valor de Referência do Nutriente
Laranja com Magnésio
Informação nutricional | 100 gramas | 40g | |
Valor energético | kJ/kcal | 1321,16/311,32 | 528,48/124,52 |
Gorduras | grama | 0,10 | 0,114 |
· dos quais satura | grama | 0,10 | 0,114 |
Hidratos de carbono | grama | 74,85 | 30 |
· dos quais açúcares | grama | 74,85 | 30 |
fibra | grama | 0 | 0 |
proteína | grama | 3,57 | 1,42 |
Sal | grama | 0,1 | 0,034 |
magnésio | mg | 937,5 | 375 – 100% |
Vitamina C | mg | 200 | 80 – 100% |
Vitamina D | μg | 5 | 1,75 – 35% |
Vitamina E | mg | 12 | 4,20 – 35% |
Tiamina | mg | 1.1 | 0,39 – 35% |
riboflavina | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
niacina | mg | dezesseis | 5,60 – 35% |
Vitamina B6 | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
Ácido fólico | μg | 200 | 70 – 35% |
Vitamina B12 | μg | 2,5 | 0,88 – 35% |
Biotina | μg | cinquenta | 17h50 – 35% |
Ácido pantotênico | mg | 6 | 2,10 – 35% |
potássio | mg | 857.14 | 300 – 15% |
Outros nutrientes | 100 gramas | 40g | |
L-Glutamina | mg | 700 | 245 |
L-Carnitina | mg | 341 | 119,35 |
Ingredientes: Polpa de pêra 50%, Açúcar, Xarope de glicose, acidulante (Ácido cítrico), Açúcar invertido, Espessante: pectina, Carbonato de magnésio, Citrato de potássio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartarato de L-Carnitina, Vitamina C (Cálcio L). -Ascorbato), vitamina E (acetato de DL-alfa tocoferol), vitamina B3 (nicotinamida), vitamina B5 (D-pantotenato de cálcio), vitamina D3 (colecalciferol), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina B1 (cloridrato de tiamina), vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutâmico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), Umectante (sorbitol), Aroma (laranja), Concentrado (cenoura e maçã), Amido de batata + açúcar em pó, conservante : E-202, E-200.
VNR = Valor de Referência do Nutriente
Frutas da Floresta com Magnésio
Informação nutricional | 100 gramas | 40g | |
Valor energético | kJ/kcal | 1321,16/311,32 | 528,48/124,52 |
Gorduras | grama | 0,10 | 0,114 |
· dos quais satura | grama | 0,10 | 0,114 |
Hidratos de carbono | grama | 74,85 | 30 |
· dos quais açúcares | grama | 74,85 | 30 |
fibra | grama | 0 | 0 |
proteína | grama | 3,57 | 1,42 |
Sal | grama | 0,1 | 0,034 |
magnésio | mg | 937,5 | 375 – 100% |
Vitamina C | mg | 200 | 80 – 100% |
Vitamina D | μg | 5 | 1,75 – 35% |
Vitamina E | mg | 12 | 4,20 – 35% |
Tiamina | mg | 1.1 | 0,39 – 35% |
riboflavina | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
niacina | mg | dezesseis | 5,60 – 35% |
Vitamina B6 | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
Ácido fólico | μg | 200 | 70 – 35% |
Vitamina B12 | μg | 2,5 | 0,88 – 35% |
Biotina | μg | cinquenta | 17h50 – 35% |
Ácido pantotênico | mg | 6 | 2,10 – 35% |
potássio | mg | 857.14 | 300 – 15% |
Outros nutrientes | 100 gramas | 40g | |
L-Glutamina | mg | 700 | 245 |
L-Carnitina | mg | 341 | 119,35 |
Ingredientes: Polpa de Groselha Preta 50%, Açúcar, Xarope de Glicose, Acidulante (Ácido Cítrico), Açúcar Invertido, Espessante: Pectina, Carbonato de Magnésio, Citrato de Potássio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartarato de L-Carnitina, Vitamina C (Cálcio L). -Ascorbato), vitamina E (acetato de DL-alfa tocoferol), vitamina B3 (nicotinamida), vitamina B5 (D-pantotenato de cálcio), vitamina D3 (colecalciferol), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina B1 (cloridrato de tiamina), vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutâmico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), umectante (sorbitol), Aroma (bagas), Amido de batata + brilho de açúcar, conservador: E-202, E- 200.
VNR = Valor de Referência do Nutriente
Formulação |
Sem cafeína, Sodio 320mg, Cafeína 95mg, Potasio 450mg |
---|---|
Sabor |
Morango, Lima Limão, kiwi, Melancia, Laranja, Frutos do bosque, Linha, trópico azul, Mandarina manga, Banana |
Formatar |
1 unidade, 24 unidades |
El coste de envío se basa en el importe total del pedido. Simplemente agregua productos a tu carrito y use la calculadora de envío para ver el precio de envío.
- España (Península): Envío gratis en los pedidos que superen los 35€, los gastos de envío son gratuitos. Si no, supondría un incremento de 4,50€ en el pedido.
- Islas Baleares: los gastos de envío suponen un incremento de 9,95€ al pedido si este no supera los 79€. A partir de 79€ los gastos de envío serán gratuitos.
- Canarias: Por el momento no realizamos envíos a Canarias. Si estás interesado puedes hacerlo a través de Banango
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Si en tu pedido hay algún producto defectuoso ponte en contacto a través del chat o nuestro formulario de contacto.
Podrás devolver el producto siempre y cuando el producto no esté abierto o manipulado. Los gastos ocasionados de la devolución serán a cargo del cliente (NO serán sufragados por Nutrinovex).
Los plazos de devolución son:
- 15 días para barritas energéticas y complementos alimenticios para deportistas.
- 30 días para los accesorios.
Los envíos se harán a nuestras instalaciones ubicadas en Calle Italia Nº189, CP 12006, Castellón (España).