Tasting Pack de Glucobar


Tasting Pack de Glucobar
Descripción
Información adicional
Peso | 0,04 kg |
---|---|
Sabor | Mango mandarina, Blue tropic, Cola, Fresa, Frutos del bosque, Kiwi, Lima limón, Naranja, Plátano, Sandía |
Formato | 1 unidad, 24 unidades |
Este es el verdadero secreto de las barritas Glucobar y por el cual son únicas. Tienen textura de gominola, pero no lo son. Son barritas de pulpa y por ese motivo son tan fáciles de comer y casi de deshacen en la boca cuando vamos a altas pulsaciones.
Sabemos las necesidades de un deportista y en cada momento son unas. Por ese motivo su fórmula varía en función del sabor, tu eliges: ¿Magnesio, Potasio o Cafeína+Taurina?
principales características
Aporta 26g de CHO por barrita de forma rápida e ideal para situaciones de esfuerzo y desgaste.
Esto le da una textura blanda y muy fácil de ingerir incluso a altas pulsaciones.
Contribuye a la recuperación muscular desde el primer sorbo con la combinación de Glutamina y BCAA's
Elige la formulación que más se adapte a tus necesidades: Magnesio, Cafeína+Taurina o Potasio.
Contribuye a la recuperación muscular desde el primer sorbo con la combinación de Glutamina y BCAA's
Te ayuda a mantener unos niveles correctos de minerales con el aporte de Sodio, Magnesio y 9 minerales más.
1
A partir de las necesidades e inquietudes de nuestros embajadores mejoramos o desarrollamos nuevos productos.
2
Una vez tenemos la idea, nuestros expertos y farmacéuticos especialistas en nutrición desarrollan el producto.
3
Después de ser testado por nuestros embajadores y pasar por los controles de calidad, Lanzamos el producto.
En condiciones intensas nos dan comentarios invaluables que utilizamos para corroborar que funciona, mejorar los existentes y desarrollar nuevos productos.
Con tanto en juego utilizan Nutrinovex porque es una garantía para su rendimiento y puede marcar la diferencia entre un podio y una mala carrera.
opiniones
Estás a un clic de recibir en tu correo electrónico un cupón de 5€ para tu primer pedido en Nutrinovex.
opciones disponibles
Queremos acompañarte a conseguir lo que te propongas y sabemos que cada persona tienes unos gustos.
Si es tu primer pedido aprovecha el cupón TOMA5 para conseguir 5€ de descuento en el primer pedido.
Información nutricional | Por 100g | Por 35g |
---|---|---|
Valor energético | 1.321,16 kJ / 311,32 kcal | 462,42 kJ / 108,96 kcal |
Grasas | 0,10 g | 0,035 g |
– de las cuales saturadas | 0,10 g | 0,035 g |
Hidratos de carbono | 74,85 g | 26,2 g |
– de los cuales azúcares | 74,85 g | 26,2 g |
Proteínas | 3,57 g | 1,25 g |
Sal | 0,1 g | 0,03 g |
Vitaminas y minerales | Por 35g | VRN |
Magnesio | 375 mg | 100% |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Vitamina D | 1,75 μg | 35% |
Vitamina E | 4,20 mg | 35% |
Tiamina | 0,39 mg | 35% |
Riboflavina | 0,49 mg | 35% |
Niacina | 5,60 mg | 35% |
Vitamina B6 | 0,49 mg | 35% |
Ácido Fólico | 70 μg | 35% |
Vitamina B12 | 0,88 μg | 35% |
Biotina | 17,50 μg | 35% |
Ácido Pantoténico | 2,10 mg | 35% |
Potasio | 300 mg | 35% |
Otros nutrientes | Por 35g | VRN |
L-Glutamina | 245 mg | – |
L-Carnitina | 119,35 mg | – |
VRN = Valores de Referencia de Nutrientes
Ingredientes: Pulpa de fresa (50%), azúcar, jarabe de Glucosa, acidulante (Ácido Cítrico), Carbonato Magnésico, Citrato de Potasio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartrato de L-Carnitina, Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5 (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), azucar invertido, espesante (Pectina), humectante (Sorbitol), aroma (fresa), conservador (E-202 y E-200), azucar lustre y fécula de patata.
Información nutricional | Por 100g | Por 35g |
---|---|---|
Valor energético | 1312,12 kJ / 313,32 kcal | 463,42 kJ / 109,66 kcal |
Grasas | 0,10 g | 0,035 g |
– de las cuales saturadas | 0,10 g | 0,035 g |
Hidratos de carbono | 74,85 g | 26,2 g |
– de los cuales azúcares | 74,85 g | 26,2 g |
Proteínas | 3,57 g | 1,25 g |
Sal | 0,1 g | 0,03 g |
Vitaminas y minerales | Por 35g | VRN |
Vitamina D | 0,75 μg | 15% |
Vitamina E | 1,80 mg | 15% |
Vitamina C | 12 mg | 15% |
Tiamina | 0,17 mg | 15% |
Riboflavina | 0,21 mg | 15% |
Niacina | 2,40 mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,21 mg | 15% |
Ácido Fólico | 30 μg | 15% |
Vitamina B12 | 0,38 μg | 15% |
Biotina | 7,50 μg | 15% |
Ácido Pantoténico | 0,90 mg | 15% |
Otros nutrientes | Por 35g | VRN |
L-Taurina | 315 mg | – |
Cafeína Anhidra | 95 mg | – |
Información nutricional | Por 100g | Por 35g |
---|---|---|
Valor energético | 1.450,16 kJ / 347,12 kcal | 507,42 kJ / 121,51 kcal |
Grasas | 0,10 g | 0,035 g |
– de las cuales saturadas | 0,10 g | 0,035 g |
Hidratos de carbono | 74,85 g | 26,2 g |
– de los cuales azúcares | 74,85 g | 26,2 g |
Proteínas | 3,57 g | 1,25 g |
Sal | 0,1 g | 0,03 g |
Vitaminas y minerales | Por 35g | VRN |
Vitamina D | 1,75 μg | 35% |
Vitamina E | 4,20 mg | 35% |
Vitamina C | 28 mg | 35% |
Tiamina | 0,39 mg | 35% |
Riboflavina | 0,49 mg | 35% |
Niacina | 5,60 mg | 35% |
Vitamina B6 | 0,49 mg | 35% |
Ácido Fólico | 70 μg | 35% |
Vitamina B12 | 0,88 μg | 35% |
Biotina | 17,50 μg | 35% |
Ácido Pantoténico | 2,10 mg | 35% |
Potasio | 450 mg | 22,5% |
Magnesio | 67,82 mg | 18,1% |
Otros nutrientes | Por 35g | VRN |
L-Glutamina | 245 mg | – |
L-Carnitina | 119,35 mg | – |
Información nutricional | Por 100g | Por 35g |
---|---|---|
Valor energético | 1.321,16 kJ / 311,32 kcal | 462,42 kJ / 108,96 kcal |
Grasas | 0,10 g | 0,035 g |
– de las cuales saturadas | 0,10 g | 0,035 g |
Hidratos de carbono | 74,85 g | 26,2 g |
– de los cuales azúcares | 74,85 g | 26,2 g |
Proteínas | 3,57 g | 1,25 g |
Sal | 0,1 g | 0,03 g |
Vitaminas y minerales | Por 35g | VRN |
Magnesio | 375 mg | 100% |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Vitamina D | 1,75 μg | 35% |
Vitamina E | 4,20 mg | 35% |
Tiamina | 0,39 mg | 35% |
Riboflavina | 0,49 mg | 35% |
Niacina | 5,60 mg | 35% |
Vitamina B6 | 0,49 mg | 35% |
Ácido Fólico | 70 μg | 35% |
Vitamina B12 | 0,88 μg | 35% |
Biotina | 17,50 μg | 35% |
Ácido Pantoténico | 2,10 mg | 35% |
Potasio | 300 mg | 35% |
Otros nutrientes | Por 35g | VRN |
L-Glutamina | 245 mg | – |
L-Carnitina | 119,35 mg | – |
Información nutricional | Por 100g | Por 35g |
---|---|---|
Valor energético | 1.321,16 kJ / 311,32 kcal | 462,42 kJ / 108,96 kcal |
Grasas | 0,10 g | 0,035 g |
– de las cuales saturadas | 0,10 g | 0,035 g |
Hidratos de carbono | 74,85 g | 26,2 g |
– de los cuales azúcares | 74,85 g | 26,2 g |
Proteínas | 3,57 g | 1,25 g |
Sal | 0,1 g | 0,03 g |
Vitaminas y minerales | Por 35g | VRN |
Magnesio | 375 mg | 100% |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Vitamina D | 1,75 μg | 35% |
Vitamina E | 4,20 mg | 35% |
Tiamina | 0,39 mg | 35% |
Riboflavina | 0,49 mg | 35% |
Niacina | 5,60 mg | 35% |
Vitamina B6 | 0,49 mg | 35% |
Ácido Fólico | 70 μg | 35% |
Vitamina B12 | 0,88 μg | 35% |
Biotina | 17,50 μg | 35% |
Ácido Pantoténico | 2,10 mg | 35% |
Potasio | 300 mg | 35% |
Otros nutrientes | Por 35g | VRN |
L-Glutamina | 245 mg | – |
L-Carnitina | 119,35 mg | – |
Información nutricional | Por 100g | Por 35g |
---|---|---|
Valor energético | 1.321,16 kJ / 311,32 kcal | 462,42 kJ / 108,96 kcal |
Grasas | 0,10 g | 0,035 g |
– de las cuales saturadas | 0,10 g | 0,035 g |
Hidratos de carbono | 74,85 g | 26,2 g |
– de los cuales azúcares | 74,85 g | 26,2 g |
Proteínas | 3,57 g | 1,25 g |
Sal | 0,1 g | 0,03 g |
Vitaminas y minerales | Por 35g | VRN |
Magnesio | 375 mg | 100% |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Vitamina D | 1,75 μg | 35% |
Vitamina E | 4,20 mg | 35% |
Tiamina | 0,39 mg | 35% |
Riboflavina | 0,49 mg | 35% |
Niacina | 5,60 mg | 35% |
Vitamina B6 | 0,49 mg | 35% |
Ácido Fólico | 70 μg | 35% |
Vitamina B12 | 0,88 μg | 35% |
Biotina | 17,50 μg | 35% |
Ácido Pantoténico | 2,10 mg | 35% |
Potasio | 300 mg | 35% |
Otros nutrientes | Por 35g | VRN |
L-Glutamina | 245 mg | – |
L-Carnitina | 119,35 mg | – |
Información nutricional | Por 100g | Por 35g |
---|---|---|
Valor energético | 1312,12 kJ / 313,32 kcal | 463,42 kJ / 109,66 kcal |
Grasas | 0,10 g | 0,035 g |
– de las cuales saturadas | 0,10 g | 0,035 g |
Hidratos de carbono | 74,85 g | 26,2 g |
– de los cuales azúcares | 74,85 g | 26,2 g |
Proteínas | 3,57 g | 1,25 g |
Sal | 0,1 g | 0,03 g |
Vitaminas y minerales | Por 35g | VRN |
Vitamina D | 0,75 μg | 15% |
Vitamina E | 1,80 mg | 15% |
Vitamina C | 12 mg | 15% |
Tiamina | 0,17 mg | 15% |
Riboflavina | 0,21 mg | 15% |
Niacina | 2,40 mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,21 mg | 15% |
Ácido Fólico | 30 μg | 15% |
Vitamina B12 | 0,38 μg | 15% |
Biotina | 7,50 μg | 15% |
Ácido Pantoténico | 0,90 mg | 15% |
Otros nutrientes | Por 35g | VRN |
L-Taurina | 315 mg | – |
Cafeína Anhidra | 95 mg | – |
Con 95mg de Cafeína y 315mg de Taurina
Información nutricional | Por 100g | Por 35g |
---|---|---|
Valor energético | 1312,12 kJ / 313,32 kcal | 463,42 kJ / 109,66 kcal |
Grasas | 0,10 g | 0,035 g |
– de las cuales saturadas | 0,10 g | 0,035 g |
Hidratos de carbono | 74,85 g | 26,2 g |
– de los cuales azúcares | 74,85 g | 26,2 g |
Proteínas | 3,57 g | 1,25 g |
Sal | 0,1 g | 0,03 g |
Vitaminas y minerales | Por 35g | VRN |
Vitamina D | 0,75 μg | 15% |
Vitamina E | 1,80 mg | 15% |
Vitamina C | 12 mg | 15% |
Tiamina | 0,17 mg | 15% |
Riboflavina | 0,21 mg | 15% |
Niacina | 2,40 mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,21 mg | 15% |
Ácido Fólico | 30 μg | 15% |
Vitamina B12 | 0,38 μg | 15% |
Biotina | 7,50 μg | 15% |
Ácido Pantoténico | 0,90 mg | 15% |
Otros nutrientes | Por 35g | VRN |
L-Taurina | 315 mg | – |
Cafeína Anhidra | 95 mg | – |
VRN = Valores de Referencia de Nutrientes
Ingredientes: Pulpa de pera (50%), azúcar, jarabe de glucosa, acidulante (ácido cítrico), azúcar invertido, espesante (pectina), azúcar lustre, fecula de patata, polvo de remolacha, aroma (mango y mandarina), humectante (sorbitol), L-Taurina, Cafeína Anhidra** y Vitaminas [ L-Ascorbato Cálcico (Vitamina C), Acetato de DL-Alfa Tocoferilo (Vitamina E), Nicotinamida (Vitamina B3 [Niacina]), D-Pantotenato Cálcico (Vitamina B5 [Ácido Pantoténico]), Colecalciferol (Vitamina D), Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6), Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1 [Tiamina]), Riboflavina (Vitamina B2), Ácido Pteroilmonoglutámico (Vitamina B9 [Ácido Fólico]), D-Biotina (Vitamina B7) y Cianocobalamina (Vitamina B12) ], conservadores (E-202 y E-200) y concentrado de cártamo, limón y manzana.
Información nutricional | Por 100g | Por 35g |
---|---|---|
Valor energético | 1.302 kJ / 307 kcal | 455,7 kJ / 107,45 kcal |
Grasas | 0,10 g | 0,035 g |
– de las cuales saturadas | 0,10 g | 0,035 g |
Hidratos de carbono | 75 g | 26,25 g |
– de los cuales azúcares | 65,3 g | 22,75 g |
Proteínas | 0,5 g | 0,175 g |
Sal | 0,5 g | 0,175 g |
Vitaminas y minerales | Por 35g | VRN |
Magnesio | 375 mg | 100% |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Vitamina D | 1,75 μg | 35% |
Vitamina E | 4,20 mg | 35% |
Tiamina | 0,39 mg | 35% |
Riboflavina | 0,49 mg | 35% |
Niacina | 5,60 mg | 35% |
Vitamina B6 | 0,49 mg | 35% |
Ácido Fólico | 70 μg | 35% |
Vitamina B12 | 0,88 μg | 35% |
Biotina | 17,50 μg | 35% |
Ácido Pantoténico | 2,10 mg | 35% |
Potasio | 300 mg | 35% |
Otros nutrientes | Por 35g | VRN |
L-Glutamina | 245 mg | – |
L-Carnitina | 119,35 mg | – |
VRN = Valores de Referencia de Nutrientes
Ingredientes: Pulpa de pera 50%, Azúcar, Jarabe de glucosa, acidulante (Ácido Cítrico), Azúcar invertido, espesante: pectina, Carbonato Magnésico, Citrato de Potasio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartrato de L-Carnitina, Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5 (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), humectante (sorbitol), Aroma (naranja), Concentrado de (zanahoria y manzana), fecúla de patata + azúcar lustre, conservador: E-202, E-200.
Información nutricional | Por 100g | Por 35g |
---|---|---|
Valor energético | 1.319 kJ / 311 kcal | 461,65 kJ / 108,85 kcal |
Grasas | 0,10 g | 0,035 g |
– de las cuales saturadas | 0,10 g | 0,035 g |
Hidratos de carbono | 76 g | 26,6 g |
– de los cuales azúcares | 74,9 g | 26,21 g |
Proteínas | 0,5 g | 0,175 g |
Sal | 0,5 g | 0,175 g |
Vitaminas y minerales | Por 35g | VRN |
Magnesio | 375 mg | 100% |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Vitamina D | 1,75 μg | 35% |
Vitamina E | 4,20 mg | 35% |
Tiamina | 0,39 mg | 35% |
Riboflavina | 0,49 mg | 35% |
Niacina | 5,60 mg | 35% |
Vitamina B6 | 0,49 mg | 35% |
Ácido Fólico | 70 μg | 35% |
Vitamina B12 | 0,88 μg | 35% |
Biotina | 17,50 μg | 35% |
Ácido Pantoténico | 2,10 mg | 35% |
Potasio | 300 mg | 35% |
Otros nutrientes | Por 35g | VRN |
L-Glutamina | 245 mg | – |
L-Carnitina | 119,35 mg | – |
VRN = Valores de Referencia de Nutrientes
Ingredientes: Pulpa de grosella negra 50%, Azúcar, Jarabe de glucosa, acidulante (Ácido Cítrico), Azúcar invertido, espesante: pectina, Carbonato Magnésico, Citrato de Potasio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartrato de L-Carnitina, Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5 (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), humectante (sorbitol), Aroma (frutos del bosque), Fecúla de patata + azúcar lustre, conservador: E-202, E-200.
Peso | 0,04 kg |
---|---|
Sabor | Mango mandarina, Blue tropic, Cola, Fresa, Frutos del bosque, Kiwi, Lima limón, Naranja, Plátano, Sandía |
Formato | 1 unidad, 24 unidades |
Official team partner
© Nutrinovex 2023
Debe ser logged en para enviar un comentario.
¿No tienes una cuenta todavía? Crea una cuenta ahora
Por favor, introduce tu nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirás un enlace para crear una nueva contraseña a través de correo electrónico. ¿Ya la recuerdas? Iniciar sesión
Ya tienes una cuenta? Log en
curtis.1984
genial